一、提货政策
终端类型 | 单价 | 购买要求 | 终端首次激活奖励 |
---|---|---|---|
电签POS | 200元/台 | 5台起 | 通用积分200分 |
传统POS | 240元/台 | 5台起 | 通用积分240分 |
聚合码牌贴纸 | 2元/个 | 50个起 | / |
聚合PVC码牌 | 5元/个 | 20个起 | / |
聚合云音箱 | 200元/台 | 2台起(可配搭扫码王) | 聚合积分200分 |
聚合扫码王 | 300元/台 | 2台起(可配搭云音箱) | 聚合积分300分 |
二、提货礼包
礼包名称 | 终端数 | 赠送 | 提货价格 |
---|---|---|---|
电签礼包 | 5台电签 | / | 1000元 |
传统礼包 | 5台传统 | / | 1200元 |
2024电签礼包 | 50台电签 | 大货特权10次 | 10000元 |
2024聚合大礼包 | 2台扫码王+3台云音箱 | 20个PVC码牌 | 1000元 |
三、激活政策
终端类型 | 激活政策 | 激活服务费 | 交易达标奖励活动 | 达标奖励商户 |
---|---|---|---|---|
电签POS | 79 激活版 | 79元 | 商户自激活次月起,连续 12 个月每个月交易额≥5000元 | 79元 |
159 激活版 | 159元 | 商户自激活次月起,连续 12 个月每个月交易额≥5000元 | 159元 | |
299 激活版 | 299元 | 商户自激活次月起,连续 18 个月每个月交易额≥10 元 | 299元 | |
传统POS | 198 激活版 | 198元 | 商户自激活次月起,连续 12 个月每个月交易额≥1 万元 | 198元 |
298 激活版 | 298元 | 商户自激活次月起,连续 12 个月每个月交易额≥1 万元 | 298元 | |
码牌 | / | / | / | / |
云音箱 | 99激活版 | 60元 | 终端自激活次日起90天内,每30天一个达标周期,共计3个达标周期,每个周期终端交易成功笔数需要≥200笔,连续3个周期达标,商户可获得活动奖励。(同用户一个周期内多次消费仅累计1笔) | 120元 |
199激活版 | 120元 | 终端自激活次日起90天内,每30天一个达标周期,共计3个达标周期,每个周期终端交易成功笔数需要≥200笔,连续3个周期达标,商户可获得活动奖励。(同用户一个周期内多次消费仅累计1笔) | 240元 | |
扫码王 | 299激活版 | 180元 | 终端自激活次日起90天内,每30天一个达标周期,共计3个达标周期,每个周期终端交易成功笔数需要≥200笔且交易额≥2万元,连续3个周期达标,商户可获得活动奖励。 (同用户一个周期内多次消费仅累计1笔) | 360元 |
四、电签和传统POS费率
交易类型 | 费率 | 优惠期费率 |
---|---|---|
刷卡 | 0.60%+3 | 0.60% |
云闪付(单笔≤1000元) | 0.38% | 0.38% |
微信/支付宝 | 0.38% | 0.38% |
五、聚合支付费率
交易类型 | 结算类型 | 商户交易费率 | 代理商结算费率 |
---|---|---|---|
借记卡刷卡 | D1 | 0.60% | 0.42% |
封顶交易20元/笔 | 封顶交易18元/笔 | ||
贷记卡刷卡 | D1 | 0.60% | 0.52% |
云闪付(单笔≤1000元)、微信、支付宝 | 0.28%~0.60% | 0.23% | |
贷记卡刷卡 | D0 | 0.60% | 0.54% |
云闪付(单笔≤1000元)、微信、支付宝 | 0.30%~0.60% | 0.25% |
六、分润政策
团队总业绩 | 传统业务分润档位 | 聚合业务分润比例 | |
---|---|---|---|
刷卡交易 | 扫码/手机pay(0.38%) | 利润按交易逐笔计算汇总 | |
0≤X<200万 | 万5 | 万8 | 利润*50% |
200万≤X<500万 | 万5.5 | 利润*55% | |
500万≤X<1000万 | 万6 | 利润*60% | |
1000万≤X<2000万 | 万6.5 | 利润*65% | |
2000万≤X<5000万 | 万7 | 利润*70% | |
5000万≤X<1亿 | 万7.5 | 利润*75% | |
1亿≤X<2亿 | 万8 | 利润*80% | |
2亿≤X<4亿 | 万8.5 | 利润*85% | |
4亿≤X<8亿 | 万9 | 利润*90% | |
8亿≤X<15亿 | 万9.5 | 利润*95% | |
X≥15亿 | 万10 | 利润*100% |
七、团队建设奖励
达标要求 | 直属合伙人达标数量 | 奖励金额 |
---|---|---|
直属合伙人团队总业绩≥1000万 | ≥3个 | 600元/个 |
≥6个 | 1200元/个 | |
≥9个 | 1800元/个 | |
≥12个 | 2400元/个 | |
≥15个 | 3000元/个 |
八、承诺须知
当市场环境发生重大变化时,如有需要公司会根据市场环境对政策进行适当调整。合伙人所有收入提现时均需承担税费9%。 我已仔细阅读并知晓公司市场政策,认同道合企业核心价值观,愿意遵守《道合合伙人营业守则》,承诺将依法合规进行业务推广,用心服务好每一位用户和团队伙伴,一起携手并进,共创道合美好未来。